Главная Новости

Шкала перевода баллов в оценки ОГЭ-2016

Опубликовано: 01.11.2017

видео Шкала перевода баллов в оценки ОГЭ-2016

шкала перевода баллов егэ
Обучение,

Решения задач,

Ответы на вопросы,

ЕГЭ и ОГЭ
Главная » Шкала перевода баллов в оценки ОГЭ-2016

Совсем недавно была опубликована официальная шкала перевода баллов, полученных на основном государственном 2016-ого года в оценки. На данной странице расположены все предметы.



Шкала 2017 года

  Оценка - 2 Оценка - 3 Оценка - 4 Оценка - 5
Русский язык 0 - 14 15 - 24 25-33 (Но не менее 4-ех баллов по критериям ГК1 - ГК4) 34-39  (Но не менее 4-ех баллов по критериям ГК1 - ГК4)
Математика 0 - 7 8-14 15-21 22-32
Из них алгебра 0-4 5-10 11-15 16-20
Из них геометрия 0-2 3-4 5-7 8-12
Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39
Иностранные языки 0-28 29-45 46-58 59-70
Физика 0-9 10-19 20-30 31-40
Химия (без эксперимента) 0-8 9-17 18-26 27-34
Химия (с экспериментом) 0-8 9-18 19-28 29-38
Биология 0-12 13-25 26-36 37-46
География 0-11 12-19 20-26 27-32
История 0-12 13-23 24-34 35-44
Литература 0-6 7-13 14-18 19-23
Информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22
Нашли ошибку на сайте? Напишите в комментариях!
| Просмотров: 1186 | | Рейтинг: 5.0 /3

Таблица перевода баллов ЕГЭ в пятибалльную систему 100➡️➄

rss