Главная Новости

Средняя зарплата учителя в 2016-2017 в России

Опубликовано: 02.11.2017

видео Средняя зарплата учителя в 2016-2017 в России

Зарплата ГАВНО

Учитель – весьма ответственная профессия. На западе эта специальность считается одной из самых престижных и высокооплачиваемых. Но в России ситуация сложилась иным образом. В Российской Федерации учителя и преподаватели не так ценятся, их труд оплачивается не по достоинству, поэтому зарплаты учителей в России сложно назвать высокими. Они находятся на среднем уровне.



Заработные платы по регионам

Как известно, размер зарплаты в России напрямую зависит от региона , где осуществляется трудовая деятельность . Самые высокие заработные платы получают учителя, работающие в Магаданской области, Ненецком и Ханты–Мансийском округе.


13.04.2017 В Севастополе проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»

Самые низкие заработные платы у учителей Дагестана, Черкесской республики и Мордовии.

Согласно статистическим данным за 2016 год, средняя зарплата учителя превышает среднюю зарплату по региону, в котором работает педагог. Но это касается не всех областей. В Курске учитель зарабатывает меньше средней зарплаты по субъекту федерации.

Так как статистические данные относительно зарплат учителей в России в 2017 году еще не публиковались, в таблице указаны оклады педагогов за 2016 год.
Город/республика Размер средней заработной платы по региону (выражено в рублях) Размер средней заработной платы учителя (выражено в рублях)
г. Москва 58 760 57 780
Ямало-Ненецкий округ 76 500 83 175
Чукотка 75 400 76 715
Немецкий округ 65 370 75 150
Ханты-Мансийский округ 56 925 73 190
Магадан 58 800 73 175
Камчатка 52 280 69 480
Саха 49 140 62 780
Мурманск 42 686 57 410
Сахалин 53 235 56 734
Коми 39 465 54 200
Московская область 37 600 48 235
Хабаровск 34 835 47 830
Тюмень 33 715 42 655
Красноярск 33 515 41 725
Приморский край 31 694 41 694
Санкт — Петербург 38 935 41 725
Архангельск 32 585 40 605
Хакасия 28 100 38 630
Амур 31 500 38 320
Екатеринбург 29 050 37 050
Карелия 28 980 36 310
Иркутск 30 695 34 700
Татарстан 27 215 33 670
Бурятия 27 060 33 235
Ленинградская область 31 240 32 115
Ярославль 24 315 31 765
Тыва 23 365 31 515
Краснодар 25 440 31 435
Вологда 26 020 31 265
Омск 25 585 31 200
Кемерово 26 135 31 145
Пермь 26 230 31 070
Томск 31 415 30 500
Рязань 23 025 28 620
Самара 24 925 28 620
Новосибирск 26 120 28 545
Ростов 22 625 28 380
Челябинск 27 020 28 260
Калининград 26 010 28 110
Липецк 22 315 27 887
Смоленск 21 550 27 715
Калуга 26 950 27 600
Ставрополь 21 485 26 925
Владимир 21 875 26 795
Чувашская республика 20 275 26 390
Алтай 22 030 26 200
Тула 24 665 26 060
Оренбург 22 935 25 930
Воронеж 22 930 25 930
Волгоград 22 900 25 800
Астрахань 22 565 25 700
Тверь 23 825 25 690
Ульяновск 20 365 25 487
Ингушетия 21 170 25 080
Новгород 24 285 24 885
Адыгея 20 175 24 820
Удмуртская республика 22 770 24 434
Псков 20 343 24 430
Башкортостан 23 580 24 260
Орлово 20 064 24 155
Тамбов 19 675 23 695
Брянск 20 240 23 445
Белгород 22 920 23 400
Иваново 19 750 23 040
Калмыкия 19 020 22 515
Чеченская республика 21 935 22 080
Киров 20 265 22 045
Курган 20 180 22 030
Пенза 21 445 21 770
Саратов 21 280 21 525
Северная Осетия 19 845 21 385
Марий Эл 19 555 20 965
Алтайский край 18 725 20 140
Мордовия 18 700 19 940
Дагестан 18 500 17 449

Средняя зарплата педагога в 2017 году в Москве равна 70 тыс. рублей. Школьный учитель, работающий в Санкт–Петербурге, в нынешнем году получает не менее 65 тыс. рублей. В городах административного назначения в 2017 году средней заработной платой является сумма в 44 тыс. рублей.

rss